okna s fluoridem vápenatým pro IR systémy
$8.8-58 /Piece/Pieces
| Způsob platby: | T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Min. Objednat: | 5 Piece/Pieces |
| Přeprava: | Air,Express |
| Přístav: | beijing,shenzhen,shanghai |
$8.8-58 /Piece/Pieces
| Způsob platby: | T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Min. Objednat: | 5 Piece/Pieces |
| Přeprava: | Air,Express |
| Přístav: | beijing,shenzhen,shanghai |
Model číslo.: CW-CCRQ
| Prodejní jednotky | : | Piece/Pieces |
| Typ balíčku | : | kartonový obal |
| Příklad obrázku | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Substrate | Single Crystal CaF2 |
| Size | 5-200mm |
| Thickness | 0.5-20mm |
| Dimension tolerance | +/-0.05mm, +/-0.1mm |
| Thickness tolerance | +0/-0.1mm |
| S/D | 40/20 |
| Flatness | lambda/4 |
| Parallelism | <3' |
| Bevel | 0.2*45degree |
| Coating | AR,BBAR,HR |
Prohlášení o ochraně osobních údajů: Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Naše společnost slibuje, že vaše osobní údaje nezveřejní žádné zhoršení bez vašich explicitních povolení.
Vyplňte více informací, aby se s vámi mohly rychleji spojit
Prohlášení o ochraně osobních údajů: Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Naše společnost slibuje, že vaše osobní údaje nezveřejní žádné zhoršení bez vašich explicitních povolení.